Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Commerce spécialisé en fournitures dentaires. Vente aux particuliers non autorisée.

Instruments rotatifs

Filtrer et trier
3M Sof-Lex XT Pop-On 2380 ass.8x30 pces
Solventum
3M Sof-Lex XT Pop-On 2380 ass.8x30 pces
Sélectionner une variante:
Diamètre: 9,5 mm | Emballage: 85 pièces | Granulation: très fin | Unité de vente: Vêtements
Diamètre: 9,5 mm | Emballage: 85 pièces | Granulation: fin | Unité de vente: Vêtements
Diamètre: 12,7 mm | Emballage: 85 pièces | Granulation: très fin | Unité de vente: Vêtements
Diamètre: 9,5 mm | Emballage: 85 pièces | Granulation: moyen | Unité de vente: Vêtements
Diamètre: 9,5 mm | Emballage: 1 pièces | Granulation: Réglé | Unité de vente: Pack d’introduction
Diamètre: 12,7 mm | Emballage: 85 pièces | Granulation: grond | Unité de vente: Vêtements
Diamètre: 9,5 mm | Emballage: 85 pièces | Granulation: grond | Unité de vente: Vêtements
Diamètre: 12,7 mm | Emballage: 85 pièces | Granulation: fin | Unité de vente: Vêtements
Diamètre: 12,7 mm | Emballage: 85 pièces | Granulation: moyen | Unité de vente: Vêtements
3M Sof lex pop on 1981 SF s.fin emb. 85 pces
Solventum
3M Sof lex pop on 1981 SF s.fin emb. 85 pces
Sélectionner une variante:
Diamètre: 9,5 mm | Emballage: 85 pièces | Granulation: moyen | Unité de vente: Vêtements
Diamètre: 9,5 mm | Emballage: 85 pièces | Granulation: très fin | Unité de vente: Vêtements
Diamètre: 12,7 mm | Emballage: 85 pièces | Granulation: très fin | Unité de vente: Vêtements
Diamètre: 12,7 mm | Emballage: 85 pièces | Granulation: grond | Unité de vente: Vêtements
Diamètre: 12,7 mm | Emballage: 85 pièces | Granulation: fin | Unité de vente: Vêtements
Diamètre: 9,5 mm | Emballage: 85 pièces | Granulation: grond | Unité de vente: Vêtements
Diamètre: 12,7 mm | Emballage: 85 pièces | Granulation: moyen | Unité de vente: Vêtements
Diamètre: 9,5 mm | Emballage: 85 pièces | Granulation: fin | Unité de vente: Vêtements
Diamètre: 9,5 mm | Emballage: 1 pièces | Granulation: Réglé | Unité de vente: Pack d’introduction
HM FINIERS W H379 023, 5 pièces
Horico
HM FINIERS W H379 023, 5 pièces
Sélectionner une variante:
Figure: H379 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 018 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H379F | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 023 | Tige de perceuse: 314 FG
Figure: H379UF | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 023 | Tige de perceuse: 314 FG
Figure: H379 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 023 | Tige de perceuse: 314 FG
Figure: H379 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 023 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H379UF | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 023 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
HM Bohrer FGL C34L 012 Kronentr.Pa5
Edenta Dentalprodukte
HM Bohrer FGL C34L 012 Kronentr.Pa5
Sélectionner une variante:
Figure: H31RPC | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 012 | Tige de perceuse: 314 FG
Figure: C34L | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 012 | Tige de perceuse: 315 FG
No Image Available
Gebr. Brasseler
HM FORETS W H1SE 021, 5 pièces
Sélectionner une variante:
Figure: H1SE | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 016 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H1 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 012 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H1SE | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 008 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H1SE | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 018 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H21 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 014 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H1S | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 008 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H283 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 012 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H23R | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 012 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H1S | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 025 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H1S | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 010 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H1S | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 023 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H1 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 027 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H1SE | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 010 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H1S | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 012 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H1 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 018 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H1SE | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 021 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H1S | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 016 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H23R | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 016 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H1S | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 021 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H1SE | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 025 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: H1S | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 018 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Jota Rosenbohrer WL 1 014, 5 pièces
Jota
Jota Rosenbohrer WL 1 014, 5 pièces
Sélectionner une variante:
Figure: 001 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 016 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: 001 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 021 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: 001 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 012 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: 001 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 010 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: 001 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 023 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: 001 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 014 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: 001 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 018 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: 001 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 009 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Intensiv Diamant FG 4205L 011 40 µ, 6 pièces
Intensiv
Intensiv Diamant FG 4205L 011 40 µ, 6 pièces
Sélectionner une variante:
Figure: 859L | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 830 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 811 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 037
Figure: 848 | Granulation: extra gross | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 17
Figure: 881 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 19
Figure: 850 | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 880 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 835 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 801 | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 837KR | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 882 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 13
Figure: 801 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 023
Figure: 818 | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 850 | Granulation: extra gross | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 889 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 09
Figure: 801 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 863 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 899 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 027
Figure: 881 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 368 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 17
Figure: 839 | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 850 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 830 | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 526 | Granulation: fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 11
Figure: 837 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 11
Figure: 830L | Granulation: très fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 13
Figure: 830R | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 830L | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 880 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 11
Figure: 862 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 909 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 34
Figure: 882 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 11
Figure: 801 | Granulation: ultrafin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 033
Figure: 859 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 11
Figure: 836KR | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 11
Figure: 909 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 38
Figure: 835 | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 09
Figure: 880 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 838 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 879 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 847KR | Granulation: normal | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 882 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 860 | Granulation: ultrafin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 11
Figure: 846KR | Granulation: normal | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 19
Figure: 882 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 859 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 830 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 859 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 879 | Granulation: normal | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 13
Figure: 830L | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 11
Figure: 837KR | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 882 | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 837KR | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 11
Figure: 5312 | Granulation: très fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 818 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 40
Figure: 837 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 838 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 859 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 830L | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 15
Figure: 847 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 850 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 15
Figure: 847KR | Granulation: fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 022
Figure: 850 | Granulation: extra gross | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 379 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 022
Figure: 880 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 801 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 36
Figure: 909 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 39
Figure: 801 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 882 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 861 | Granulation: très fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 390 | Granulation: fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 847KR | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 847KR | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 021
Figure: 857 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 801 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 027
Figure: 845 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 801 | Granulation: extra gross | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 19
Figure: 882 | Granulation: fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 11
Figure: 801 | Granulation: extra gross | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 830L | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 13
Figure: 830L | Granulation: fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 835KR | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 368 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 822 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 830RL | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 861 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 11
Figure: 847KR | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 022
Figure: 830R | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 830RL | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 850 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 801 | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 881 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 837L | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 881 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 847 | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 368 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 021
Figure: 390 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 15
Figure: 859 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 801 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 13
Figure: 801 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 863 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 11
Figure: 863 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 17
Figure: 858 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 879 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 859 | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 830RL | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 880 | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 879 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 13
Figure: 860 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 856L | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 801 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 023
Figure: 847KR | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 850L | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 830L | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 881 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 11
Figure: 837 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 850 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 801 | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 801 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 17
Figure: 847 | Granulation: extra gross | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 15
Figure: 830R | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 859L | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 368 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 909 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 39
Figure: 368 | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 022
Figure: 801 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 029
Figure: 801 | Granulation: très fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 17
Figure: 838 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 09
Figure: 836KR | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 390 | Granulation: ultrafin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 13
Figure: 801 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 390 | Granulation: très fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 19
Figure: 837L | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 839 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 11
Figure: 881 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 850 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 877K | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 847KR | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 17
Figure: 879L | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 801L | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 801 | Granulation: ultrafin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 024
Figure: 830L | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 835 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 07
Figure: 836 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 835 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 07
Figure: 8422R | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 847KR | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 856 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 15
Figure: 848KR | Granulation: très fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 379 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 032
Figure: 833 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 15
Figure: 885 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 801 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 021
Figure: 879 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 830 | Granulation: fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 09
Figure: 379 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 033
Figure: 881 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 13
Figure: 846KR | Granulation: normal | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 801 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 09
Figure: 881 | Granulation: extra gross | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 15
Figure: 879 | Granulation: normal | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 863 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 15
Figure: 882 | Granulation: extra gross | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 13
Figure: 835 | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 368 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 023
Figure: 846KR | Granulation: fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 850 | Granulation: extra gross | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 022
Figure: 835KR | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 856 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 847KR | Granulation: normal | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 023
Figure: 830L | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 390 | Granulation: très fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 801 | Granulation: très fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 25
Figure: 855 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 836KR | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 837KR | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 13
Figure: 845KR | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 023
Figure: 838 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 863 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 859 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 830L | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 846KR | Granulation: fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 17
Figure: 835 | Granulation: extra gross | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 023
Figure: 379 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 023
Figure: 526 | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 023
Figure: 835 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 09
Figure: 811 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 028
Figure: 863 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 837 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 835 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 830L | Granulation: fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 09
Figure: 379 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 029
Figure: 379 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 021
Figure: 856 | Granulation: extra gross | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 17
Figure: 863 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 8423R | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 847KR | Granulation: normal | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 837 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 836KR | Granulation: normal | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 818 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 35
Figure: 882 | Granulation: fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 801 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 026
Figure: 855 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 15
Figure: 859 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 835KR | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 08
Figure: 801 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 07
Figure: 368 | Granulation: très fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 021
Figure: 835 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 881 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 801 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 863 | Granulation: très fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 390 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 20
Figure: 807 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 835 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 08
Figure: 860 | Granulation: très fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 801 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 368 | Granulation: très fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 856 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 25
Figure: 837KR | Granulation: fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 09
Figure: 862 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 11
Figure: 830R | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 379 | Granulation: très fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 021
Figure: 836KR | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 801 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 878 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 11
Figure: 822 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 830L | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 15
Figure: 379 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 30 Stk | Taille ISO: 022
Figure: 955 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 09
Figure: 835 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 08
Figure: 880 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 861 | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 835KR | Granulation: grond | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 801 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 021
Figure: 837 | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 851 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 17
Figure: 369 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 023
Figure: 801 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 25
Figure: 8417R | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 829 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 882 | Granulation: standard, 106 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 11
Figure: 830 | Granulation: fin | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 11
Figure: 836KR | Granulation: moyen | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 13
Figure: 801 | Granulation: fin 40 µm | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 09
PLULINE PROPHY POLIERER hart gelb, 24St
Pluline
PLULINE PROPHY POLIERER hart gelb, 24St
Sélectionner une variante:
Degré de dureté: soft
Degré de dureté: dur
Degré de dureté: moyen
No Image Available
Maillefer
Foret HM FG H283 012, lot de 5 pièces
Sélectionner une variante:
Figure: H1 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 014 | Tige de perceuse: 314 FG
Figure: H21L | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 012 | Tige de perceuse: 314 FG
Figure: H21 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 010 | Tige de perceuse: 314 FG
Figure: H283 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 010 | Tige de perceuse: 314 FG
Figure: H245 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 014 | Tige de perceuse: 314 FG
Figure: H21 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 012 | Tige de perceuse: 314 FG
Figure: H7 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 010 | Tige de perceuse: 314 FG
Figure: H21 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 014 | Tige de perceuse: 314 FG
Figure: H283 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 012 | Tige de perceuse: 314 FG
Figure: H31 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 014 | Tige de perceuse: 314 FG
No Image Available
Gebr. Brasseler
DIAMANT FG S5856 016, paquet de 5 pièces
Sélectionner une variante:
Figure: 6830L | Granulation: sans | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 881 | Granulation: moyen | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 390 | Granulation: très fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 835 | Granulation: moyen | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 878 | Granulation: moyen | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 806 | Granulation: moyen | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 10
