Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Commerce spécialisé en fournitures dentaires. Vente aux particuliers non autorisée.

Edenta Dentalprodukte

Filtrer et trier
HM Bohrer FGL C34L 012 Kronentr.Pa5
Edenta Dentalprodukte
HM Bohrer FGL C34L 012 Kronentr.Pa5
Sélectionner une variante:
Figure: H31RPC | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 012 | Tige de perceuse: 314 FG
Figure: C34L | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 012 | Tige de perceuse: 315 FG
Diamant FG 801 014, 5 pièces
Edenta Dentalprodukte
Diamant FG 801 014, 5 pièces
Sélectionner une variante:
Figure: 801 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 25
Figure: 879 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 801 | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 879 | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 801 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 801 | Granulation: extra gross | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 368 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 801 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 835 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 801 | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 851 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 835 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 801 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 09
Figure: 858 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 879 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 801 | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 835 | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 801 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 021
Figure: 368 | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 801 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 023
Figure: 369 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 25
Figure: 368 | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 023
Figure: 835 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 862 | Granulation: très fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 859 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 879 | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 834 | Granulation: moyen | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 837L | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 836 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 863 | Granulation: très fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 998 | Granulation: supergrossier | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 835 | Granulation: moyen | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 09
Figure: 863 | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 801 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 837L | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 801 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 08
Figure: 863 | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 021
Figure: 801 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 023
Figure: 859 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 807 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 998 | Granulation: supergrossier | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 023
Figure: 801 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 879 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 379 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 023
Figure: 835 | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 881 | Granulation: moyen | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 801 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 998 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 881 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 368 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 023
Figure: 863 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 998 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 023
Figure: 882 | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 859L | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 835KR | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 837L | Granulation: moyen | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 801 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 801 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 021
Figure: 859 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 863 | Granulation: très fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 878 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 801 | Granulation: extra gross | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 881 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 836 | Granulation: moyen | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 801 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 25
Figure: 879 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 368 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 023
Figure: 801L | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 368 | Granulation: très fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 023
Figure: 851 | Granulation: moyen | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 801 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 835 | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 835KR | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 830 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 830 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 879 | Granulation: extra gross | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 379 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 023
Figure: 862 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 836 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 863 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 859 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 835 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 08
Figure: 889 | Granulation: moyen | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 879 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 879 | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 830 | Granulation: normal | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 09
Figure: 859 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 801L | Granulation: extra gross | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 801L | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 14
Figure: 368 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 837 | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 882 | Granulation: moyen | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 879 | Granulation: extra gross | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 12
Figure: 858 | Granulation: moyen | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 10
Figure: 806 | Granulation: grond | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 16
Figure: 801 | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 18
Figure: 859L | Granulation: fin | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 10
HM Bohrer RA C1 018 rund Pa5
Edenta Dentalprodukte
HM Bohrer RA C1 018 rund Pa5
Sélectionner une variante:
Figure: C1S | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 016 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: C1S | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 025 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: C1 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 018 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: C1S | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 010 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: C1 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 014 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: C1 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 010 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: C1S | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 012 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: C1 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 012 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: C1SX | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 021 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: C1 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 016 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Forets Edenta Wst 1.204.014 5 pièces
Edenta Dentalprodukte
Forets Edenta Wst 1.204.014 5 pièces
Sélectionner une variante:
Figure: 001 | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 029 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: 001 | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 008 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: 001 | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 006 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: 001 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 014 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: 001 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 027 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: 001 | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 018 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
Figure: 001 | Menge: 6 Stk | Taille ISO: 023 | Tige de perceuse: 204 contre-angle
HM Bohrer RAL C1S.205 rund Pa 5
Edenta Dentalprodukte
HM Bohrer RAL C1S.205 rund Pa 5
Sélectionner une variante:
Figure: C1SXN | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 014 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: C1SX | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 018 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: C1SXN | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 010 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: C1S | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 016 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: C1S | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 014 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: C1SX | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 021 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: C1SX | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 012 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: C1S | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 012 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: C1SX | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 014 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: C1SXN | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 018 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: C1SXN | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 023 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: C1S | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 018 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: C1S | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 021 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long
Figure: C1SX | Menge: 5 Stk | Taille ISO: 016 | Tige de perceuse: 205 contre-angle long